| Firma İsmi | İş Detayı | Yıl |
|---|---|---|
| ALİ EGE | Çatı GES – 8,80 kWp / 8 kWe | 2026 |
| RİZA FEHMİ ALGÜN | Çatı GES – 15,34 kWp / 15 kWe | 2026 |
| ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Arazi Hybrid GES – 5.883,80 kWp / 4.900 kWe | 2026 |
| ZES DİJİTAL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Arazi GES – 6.688,24 kWp / 6.300 kWe | 2026 |
| ASKON DEMİR-ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. | Çatı GES – 474,36 kWp / 400 kWe | 2025 |
| İBRAHİM YALÇIN UN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | Çatı GES – 743,40 kWp / 550 kWe | 2025 |
| GREENECO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Arazi Hybrid GES – 6.312,88 kWp / 5.000 kWe | 2025 |
| KÜÇÜKER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çatı GES – 1745,7 kWp / 1350 kWe | 2025 |
| SERBAN TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Çatı GES – 1305,36 kWp / 1000 kWe | 2025 |
| ERSAĞ ENDÜSTRİYEL VE KİMYASAL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED | Çatı GES – 308 kWp / 250 kWe | 2025 |
| ÖZLEM ERİKOĞLU | Çatı GES – 23,1 kWp / 20 kWe | 2025 |
| İBRAHİM ÖZMAN | Çatı GES – 10,45 kWp / 10 kWe | 2025 |
| ÇAVGIN ÖZMAN | Çatı GES – 9,90 kWp / 10 kWe | 2025 |
| METİN ÖZALTUN | Çatı GES – 6,05 kWp / 6 kWe | 2025 |
| ERİKOĞLU EMAYE BAKIR TEL SAN. A.Ş. | Arazi GES – 4.521,8 kWp / 3.400 kWe | 2024 |
| FERİT BOZDEMİR | Çatı GES – 18,87 kWp / 15 kWe | 2024 |
| ALTUNTAŞ BAHARAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çatı GES – 396 kWp / 300 kWe | 2024 |
| YAVUZ TEKSTİL KONF. ÜRÜNLERİ SAN VE TİC. A.Ş. | Çatı GES – 710,5 kWp / 550 kWe | 2024 |
| BURAK SOYMAÇ | 14,40 kWp / 10,7 kWe | 2024 |
| BOZALİOĞLU ORMAN ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ | Çatı GES – 799,20 kWp / 600 kWe | 2024 |
| COŞKUN KAYA | Çatı GES – 17,205 kWp / 15 kWe | 2024 |
| ÖNALLAR GIDA PAZARI ALİ ÖNAL | Çatı GES – 431,15 kWp / 350 kWe | 2023 |
| ASKON DEMİR-ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. | Çatı GES – 2.394,09 kWp / 2.000 kWe | 2023 |
| ER-BAKIR ELEKTROLİTİK BAKIR MAMÜLLERİ A.Ş. | Arazi GES – 2.990,96 kWp / 2.450 kWe | 2023 |
| TUĞRUL AYAKKABI TEKSTİL ENERJİ İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Çatı GES – 985,60 kWp / 900 kWe | 2023 |
| ERİKOĞLU EMAYE BAKIR TEL SAN. A.Ş. | Çatı GES – 662,48 kWp / 600 kWe | 2023 |
| HOROZ TRAVERTEN MAD. TAR. VE HAY. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | Çatı GES – 746,20 kWp / 600 kWe | 2023 |
| MENS YATIRIM A.Ş. | Çatı GES – 92,82 kWp / 80 kWe | 2023 |
| BAYSU ARITMA SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. LTD. ŞTİ. | Çatı GES – 471,60 kWp / 380 kWe | 2023 |
| CNT FİLTRE OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | Çatı GES – 261,80 kWp / 200 kWe | 2023 |
| PAMİR HAVLU PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Çatı GES – 785,86 kWp / 560 kWe | 2023 |
| SİNYOL BORU EKLEME PARÇALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Çatı GES – 333,54 kWp / 300 kWe | 2023 |
| İNCİ ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Çatı GES – 71,5 kWp / 60 kWe | 2023 |
| ÇAĞRI OVAYURT | Çatı GES – 10,01 kWp / 8 kWe | 2023 |
| DENİZLİ GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ | Çatı GES – 12,60 kWp / 10 kWe | 2023 |
| TENSAN TENEKE KUTU AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Çatı GES – 109,89 kWp / 100 kWe | 2023 |
| KRİSTAL KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Çatı GES – 824,04 kWp / 700 kWe | 2023 |
| BEZ TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | Çatı GES – 1.544,4 kWp / 1.350 kWe | 2023 |
| COŞKUNLAR OTOMOTİV GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş. | Çatı GES – 401,31 kWp / 320 kWe | 2023 |
| ŞAHİNLER DENİZLİ HAYVANCILIK İNŞ. SAN. VE TİC. | Çatı GES – 412,23 kWp / 320 kWe | 2023 |
| AZİM ENDÜSTRİ MAK. VE TEKNOLOJİ A.Ş. | Çatı GES – 983,70 kWp / 960 kWe | 2023 |
| ER-BAKIR ELEKTROLİTİK BAKIR MAMÜLLERİ A.Ş. | Çatı GES – 4.102,63 kWp / 3.400 kWe | 2023-2025 |
| YUSUF KABUKÇU NAK KABLO ELEKTRİK MALZEMELERİ İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | Çatı GES – 432,25 kWp / 350 kWe | 2022 |
| ALYANS MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | Çatı GES – 546 kWp / 500 kWe | 2022 |
| MRC PAMUKLU DOKUMA SAN. TİC. A.Ş. | Çatı GES – 174,60 kWp / 150 kWe | 2022 |
| DURTAŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | Çatı GES – 1134,90 kWp / 900 kWe | 2022 |
| HALİL ÖKSÜZ MAD. İHR. İTH. VE PAZ. LTD. ŞTİ. | Çatı GES – 1807,41 kWp / 900 kWe | 2022 |
| AFY BOYA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Çatı GES – 826,32 kWp / 700 kWe | 2022 |
| KÜP ŞARAPÇILIK FERMANTASYON GIDA NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | Çatı GES – 396,64 kWp / 380 kWe | 2021 |
| BERKİZ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Çatı GES – 160,58 kWp / 150 kWe | |
| DEBAK DENİZLİ BAGALİT KALIP SAN. TİC. A.Ş. | Çatı GES – 443,52 kWp / 331,2 kWe | |
| ÖZGÜNEN PLASTİK AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | Çatı GES – 175,50 kWp / 170 kWe |
GESÖzer Erikoğlu2026-09-08T12:42:07+03:00

